Liceo artistico
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce gli studenti gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.
Guida gli studenti ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti (Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010).
Indirizzi e curvature
- Arti figurative,
- Architettura e ambiente,
- Design,
- Audiovisivo e multimediale,
- Grafica,
- Scenografia
Per approfondire gli obiettivi specifici di apprendimento per tutti gli indirizzi del liceo artistico consulta l’Allegato B del Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”. Ciascun indirizzo è caratterizzato dalla presenza del relativo laboratorio, nel quale lo studente sviluppa la propria capacità progettuale.
L'indirizzo Arti figurative presenta tre curvature:
- Arte della scultura
- Arte del grafico-pittorico
- Arte del plastico-pittorico
L'indirizzo Design presenta sette curvature:
- Arte dei metalli, dell'oreficeria e del corallo
- Arte dell'arredamento e del legno
- Arte della ceramica
- Arte del libro
- Arte della moda
- Arte del tessuto
- Arte del vetro
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: 132 | 4° anno: 132 | 5° anno: 132 |
Lingua e cultura straniera | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Storia e Geografia | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Storia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Filosofia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Matematica* | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Fisica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Scienze naturali** | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Chimica*** | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: |
Storia dell'arte | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline geometriche | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline plastiche e scultoree | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Laboratorio artistico**** | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Scienze motorie e sportive | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 1° anno: 33 | 2° anno: 33 | 3° anno: 33 | 4° anno: 33 | 5° anno: 33 |
Totale ore | 1° anno: 1122 | 2° anno: 1122 | 3° anno: 759 | 4° anno: 759 | 5° anno: 693 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Laboratorio della figurazione | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 264 |
Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 198 |
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: 132 | 4° anno: 132 | 5° anno: 132 |
Lingua e cultura straniera | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Storia e Geografia | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Storia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Filosofia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Matematica* | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Fisica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Scienze naturali** | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Chimica*** | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: |
Storia dell'arte | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline geometriche | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline plastiche e scultoree | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Laboratorio artistico**** | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Scienze motorie e sportive | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 1° anno: 33 | 2° anno: 33 | 3° anno: 33 | 4° anno: 33 | 5° anno: 33 |
Totale ore | 1° anno: 1122 | 2° anno: 1122 | 3° anno: 759 | 4° anno: 759 | 5° anno: 693 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Laboratorio di architettura | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 264 |
Discipline progettuali Architettura e ambiente | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 198 |
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: 132 | 4° anno: 132 | 5° anno: 132 |
Lingua e cultura straniera | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Storia e Geografia | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Storia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Filosofia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Matematica* | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Fisica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Scienze naturali** | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Chimica*** | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: |
Storia dell'arte | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline geometriche | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline plastiche e scultoree | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Laboratorio artistico**** | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Scienze motorie e sportive | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 1° anno: 33 | 2° anno: 33 | 3° anno: 33 | 4° anno: 33 | 5° anno: 33 |
Totale ore | 1° anno: 1122 | 2° anno: 1122 | 3° anno: 759 | 4° anno: 759 | 5° anno: 693 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Laboratorio del Design | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 264 |
Discipline progettuali Design | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 198 |
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: 132 | 4° anno: 132 | 5° anno: 132 |
Lingua e cultura straniera | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Storia e Geografia | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Storia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Filosofia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Matematica* | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Fisica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Scienze naturali** | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: |
Storia dell'arte | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline geometriche | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline plastiche e scultoree | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Laboratorio artistico*** | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Scienze motorie e sportive | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 1° anno: 33 | 2° anno: 33 | 3° anno: 33 | 4° anno: 33 | 5° anno: 33 |
Totale ore | 1° anno: 1122 | 2° anno: 1122 | 3° anno: 759 | 4° anno: 759 | 5° anno: 693 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Laboratorio audiovisivo e multimediale | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 264 |
Discipline audiovisive e multimediali | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 198 |
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: 132 | 4° anno: 132 | 5° anno: 132 |
Lingua e cultura straniera | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Storia e Geografia | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Storia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Filosofia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Matematica* | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Fisica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Scienze naturali** | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: |
Storia dell'arte | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline geometriche | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline plastiche e scultoree | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Laboratorio artistico*** | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Scienze motorie e sportive | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 1° anno: 33 | 2° anno: 33 | 3° anno: 33 | 4° anno: 33 | 5° anno: 33 |
Totale ore | 1° anno: 1122 | 2° anno: 1122 | 3° anno: 759 | 4° anno: 759 | 5° anno: 693 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Laboratorio di grafica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 264 |
Discipline grafiche | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 198 | 4° anno: 198 | 5° anno: 198 |
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: 132 | 4° anno: 132 | 5° anno: 132 |
Lingua e cultura straniera | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Storia e Geografia | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Storia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Filosofia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Matematica* | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Fisica | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Scienze naturali** | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Chimica*** | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: |
Storia dell'arte | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: 99 | 4° anno: 99 | 5° anno: 99 |
Discipline grafiche e pittoriche | 1° anno: 132 | 2° anno: 132 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline geometriche | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Discipline plastiche e scultoree | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Laboratorio artistico**** | 1° anno: 99 | 2° anno: 99 | 3° anno: | 4° anno: | 5° anno: |
Scienze motorie e sportive | 1° anno: 66 | 2° anno: 66 | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Religione cattolica o attività alternative | 1° anno: 33 | 2° anno: 33 | 3° anno: 33 | 4° anno: 33 | 5° anno: 33 |
Totale ore | 1° anno: 1122 | 2° anno: 1122 | 3° anno: 759 | 4° anno: 759 | 5° anno: 693 |
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Orario e piano degli studi
Attività e insegnamenti | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° biennio | 2° biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Laboratorio di scenografia | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 165 | 4° anno: 165 | 5° anno: 231 |
Discipline geometriche e scenotecniche | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 66 | 4° anno: 66 | 5° anno: 66 |
Discipline progettuali scenografiche | 1° anno: | 2° anno: | 3° anno: 165 | 4° anno: 165 | 5° anno: 165 |
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.